河南省2024年普通高校对口招生分数段统计表
01农林类 | 02养殖类 | 03计算机与网络类 |
04财经商贸类 | 05食品与烹饪类 | 06服装纺织类 |
07机电与制造类 | 08电子信息与电气类 | 09管理与文秘类 |
10旅游服务类 | 11化工与材料类 | 12资源环境与工程建筑类 |
13美术与设计类 | 14营销与物流类 | 15医药卫生类 |
16音乐与舞蹈类 | 17交通运输类 | 18 司法类 |
19国际商务类 | 20教育类 | 24体育类 |
本网声明:河南视窗发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 18 ]